Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.763.41 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 12 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.763.41 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.754,67 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 11 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.416.35 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.407,97 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
12.06.2025 00:00 3.349,99 85,59 75,01
12.06.2025 01:00 3.155,01 80,61 70,65
12.06.2025 02:00 2.959,76 75,62 66,27
12.06.2025 03:00 2.413,63 61,67 54,04
12.06.2025 04:00 2.968,97 75,86 66,48
12.06.2025 05:00 2.965,71 75,77 66,41
12.06.2025 06:00 2.388,00 61,01 53,47
12.06.2025 07:00 1.999,00 51,08 44,76
12.06.2025 08:00 3.349,99 85,59 75,01
12.06.2025 09:00 3.240,00 82,78 72,55
12.06.2025 10:00 2.250,01 57,49 50,38
12.06.2025 11:00 2.274,99 58,13 50,94
12.06.2025 12:00 1.399,99 35,77 31,35
12.06.2025 13:00 1.999,97 51,10 44,78
12.06.2025 14:00 2.428,99 62,06 54,39
12.06.2025 15:00 2.599,98 66,43 58,22
12.06.2025 16:00 2.997,00 76,57 67,11
12.06.2025 17:00 2.913,64 74,44 65,24
12.06.2025 18:00 2.999,01 76,63 67,15
12.06.2025 19:00 3.350,00 85,59 75,01
12.06.2025 20:00 3.399,00 86,85 76,11
12.06.2025 21:00 3.399,00 86,85 76,11
12.06.2025 22:00 2.910,10 74,35 65,16
12.06.2025 23:00 2.610,10 66,69 58,44
    2763,41 70,60541667 61,87666667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu